Feiten en cijfers van de Nederlandse vissector
| Top 5 Export landen in afzetwaarde | |||
| 2004 | 2005 | 2006 | |
| België | 18% | 18% | 18% |
| Duitsland | 17% | 17% | 18% |
| Italië | 13% | 13% | 12% |
| Frankrijk | 13% | 12% | 11% |
| Spanje | 8% | 8% | 8% |
| Top 5 Export visproducten in afzetwaarde 2006 |
| 1. Garnaal |
| 2. Nijlbaars en andere zoetwatervis |
| 3. Schol |
| 4. Tong |
| 5. Haring |
| De Nederlandse Vloot 2008 | |
| Kotters | 323 |
| Diepvriestrawlers | 13 |
| Mosselschepen | 60 |
| Aanlandingen Nederlandsche afslagen verdeling naar vissoort | |||
| 2004 | 2005 | 2006 | |
| Schol | 43% | 43% | 45% |
| Rondvis (kabeljouw,wijting,schel-, koolvis) | 10% | 10% | 10% |
| Tong | 14% | 13% | 10% |
| Overige vissoorten | 33% | 34% | 35% |
| Uitvoer tong en schol in miljoenen euro's | |||
| 2004 | 2005 | 2006 | |
| Italië | 88 | 87 | 79 |
| Duitsland | 29 | 29 | 31 |
| Spanje | 41 | 35 | 27 |
| Verenigd Koninkrijk | 21 | 18 | 14 |
| België | 13 | 10 | 12 |
| Frankrijk | 10 | 11 | 11 |
| Uitvoer mosselen in miljoenen euro's | |||
| 2004 | 2005 | 2006 | |
| België | 73 | 77 | 76 |
| Frankrijk | 30 | 34 | 30 |
| Duitsland | 8 | 9 | 10 |
| Verenigd Koninkrijk | 2 | 2 | 4 |
| Spanje | 1 | 2 | 1 |
| Italië | 1 | 1 | 1 |
| Uitvoer garnalen in miljoenen euro's | |||
| 2004 | 2005 | 2006 | |
| België | 112 | 120 | 126 |
| Frankrijk | 104 | 94 | 71 |
| Duitsland | 48 | 57 | 70 |
| Spanje | 24 | 24 | 23 |
| Italië | 14 | 16 | 17 |
| Uitvoer haring en makreel in miljoenen euro's | |||
| 2004 | 2005 | 2006 | |
| Nigeria | 78 | 90 | 91 |
| China | 46 | 42 | 58 |
| Egypte | 23 | 32 | 28 |
| Japan | 19 | 18 | 19 |
| Polen | 9 | 15 | 14 |
| Aanlandingen op de verschillende afslagen in 2003 in tonnen | |
| Yerseke | 58.000 |
| Urk | 36.700 |
| IJmuiden | 10.486 |
| Harlingen | 12.393 |
| Den Helder | 8.077 |
| Lauwersoog | 9.676 |
| Vlissingen | 6.542 |
| Scheveningen | 3.860 |
| Den Oever | 3.645 |
| Breskens | 2.050 |
| Colijnsplaat | 1.658 |














