Feiten en cijfers van de Nederlandse vissector 2010
| Top 5 Export landen in afzetwaarde | ||
| (x mln) | % | |
| België/Luxemburg | 390 | 18% |
| Duitsland | 370 | 17% |
| Frankrijk | 290 | 13% |
| Italië | 280 | 13% |
| Spanje | 120 | 6% |
| Top 5 Export visproducten in afzetwaarde | |
| (x mln) | |
| Garnalen | 412 |
| Tong | 104 |
| Mosselen | 101 |
| Schol | 79 |
| Haring | 71 |
| De Nederlandse Vloot | |
| Kotters | 362 |
| Diepvriestrawlers | 14 |
| Mosselschepen | 65 |











